![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
001 14677 |
003 ULIBM |
008 180215s2552||||th 000 0 tha d |
082 04 ^a567.9 ^bน-ค |
100 0 ^aผศ. น้อม งามนิสัย |
245 ^a ^^aความรู้เบื้องต้น ฟอสซิล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ^cผศน้อม งามนิสัย^h[VCD] / |
300 ^a1 ดิสก์ (120 นาที) :^bเสียง, สี ;^c4 3/4 นิ้ว |
650 04 ^aฟอสซิล |
999 ^aKanjana Suponok |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค Barcode: ASIA-V000001 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.2 Barcode: ASIA-V000002 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.3 Barcode: ASIA-V000003 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.4 Barcode: ASIA-V000004 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.5 Barcode: ASIA-V000005 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.6 Barcode: ASIA-V000006 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.7 Barcode: ASIA-V000007 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() สื่อวีดิทัศน์ | 567.9 น-ค ฉ.8 Barcode: ASIA-V000008 | ►ตู้สื่อโสตทัศน์ | On Shelf![]() | |||||
[แสดง 8/8 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|